Magnesio +
Información Nutrimental
Por porción: Dos (2) cápsulas (2.42 g)
Porciones por envase: 30
| Por Porción | Por 100 g | |
|---|---|---|
| Contenido Energético | 0 kcal | 0 kcal |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Grasas (lípidos) | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra Dietética | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio Elemental | 300 mg | 12.4 g |

